Ausbildungsberuf
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 08. Oktober 2018
Wie läuft der Unterricht bei uns ab?
A. Alte Prüfungsordnung
Stundentafel
Den Unterrichtsfächern sind in den verschiedenen Jahrgangsstufen je nach Umfang und Bedeutung der Lerninhalte eine unterschiedliche Anzahl von Unterrichtsstunden zugeordnet.
10. Klasse |
11. Klasse |
12. Klasse |
|
Allgemeine Wirtschaftslehre | 2 | 2 | - |
Buchführung/Wirtschaftsrechnen | 2 | - | - |
Berufsliche Projektarbeit | 1 | - | - |
Sozialkunde | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 1 | 1 | 1 |
Englisch | 1 | 1 | 1 |
Religion/Ethik | 1 | 1 | 1 |
Rechnungswesen/Controlling | - | 2 | 1 |
Service und Auftragsabwicklung | - | 5 | - |
Vertrieb | - | 2 | 1 |
Kfz-Technik (geblockt in 13 Nachmittagen in der Berufsschule Wasserburg) |
- | 1 | - |
Finanzdienstleistungen | - | - | 3 |
Stundenzahl | 9 | 16 | 9 |
Wie oft habe ich Berufsschule?
Wir unterrichten den Beruf Automobilkaufmann/-kauffrau im Tagesunterricht. Je nach Jahrgangsstufe haben Sie einen oder zwei Berufsschultage in der Woche.
Berufsschultage
Jahrgangsstufe | Unterrichtsstunden/Woche | 1. Schultag | 2. Schultag |
10 | 9 | 8.00 - 16.00 Uhr | |
11 | 16 | 8.00 - 16.00 Uhr | 8.00 - 13.00 Uhr, alle 2 Wochen bis 16.00 Uhr |
12 | 9 | 8.00 - 16.00 Uhr |
B. Neue Prüfungsordnung zum 01.08.2017
Stundentafel
Den Unterrichtsfächern sind in den verschiedenen Jahrgangsstufen je nach Umfang und Bedeutung der Lerninhalte eine unterschiedliche Anzahl von Unterrichtsstunden zugeordnet.
Den Lehrplanrichtlinien liegen die folgenden Stundentafeln zugrunde:
Einzeltagesunterricht | 1,5 Tage | 1 Tag | 1 Tag | |
Fächer | Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 | |
Allgemeinbildender Unterricht | Religionslehre | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 1 | 1 | 1 | |
Sozialkunde | 1 | 1 | 1 | |
Summe | 3 | 3 | 3 | |
Fachlicher Unterricht | Englisch | 1 | 1 | 1 |
Betriebs- und gesamtwirtschaftliche Prozesse | 2 | - | 3 | |
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | 2 | - | 2 | |
Beschaffungs- und Vertriebsprozesse | 4 | 2 | - | |
Dienstleistungsorientierte Prozesse, incl. Kfz-Technik,geblockt an 6 Nachmittagen ab Februar | 3 | 3 | - | |
Summe | 12 | 6 | 6 | |
Gesamtsumme | 15 | 9 | 9 |
Berufsschultage
Jahrgangsstufe |
Unterrichtsstunden/ |
1. Schultag |
2. Schultag |
10 |
15 |
8:00 - 16:00 Uhr |
8:00 - 13:00 Uhr, |
11 |
9 |
8:00 - 16:00 Uhr |
|
12 |
9 |
8:00 - 16:00 Uhr |